Kit 4 Chocolates Culinários Linea Sabor Branco e Dark 250g
Preço especial
R$ 133,70
Preço Normal
R$ 148,56
Em estoque
SKU
kit80
Kit 4 Chocolates Culinários - Branco e Dark
Calcule seu frete:
INGREDIENTES BRANCO
- manteiga de cacau, soro de leite parcialmente desmineralizado, leite em pó integral,
gordura vegetal de palma, edulcorante maltitol, umectante polidextrose,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 10
Porção: 25 g (1/10 tablete)
100 g | 25 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 482 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 51 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 18 | 4,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 17 | 4,3 | - |
Polióis (g) | 33 | 8,2 | - |
Proteínas (g) | 5 | 1,2 | 2 |
Gorduras totais (g) | 35 | 8,9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 5,3 | 27 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 126 | 31 | 2 |
INGREDIENTES DARK
- massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, edulcorantes: maltitol e sucralose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 10
Porção: 25 g (1/10 tablete)
100 g | 25 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 457 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 50 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis (g) | 45 | 11 | - |
Proteínas (g) | 4,8 | 1,2 | 2 |
Gorduras totais (g) | 34 | 8,4 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9,8 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 7,3 | 0 | 0 |
Escreva sua Própria Avaliação